产品用途
产品用途:
本系列产品适用于低碳钢、低合金钢制品、齿轮及各种汽车零部件等产品的渗碳、渗氮、奥氏体碳氮共渗、淬火调质等热处理使用
产品特点:
★风机采用变频控制,对电网的电流冲击小,运行更加稳定
★耐火材料采用陶瓷纤维块,保温效果好,温升速度快,相对砖结构炉衬来说可20%—30%
★机械碰撞损坏时,只需要对局部进行修整、修补、更换,并且在修好后不用烘炉即可使用
★内部采用循环风机,搅拌炉内空气,加强内部气体流动,有效增加炉温均匀性
★加热元件采用铁铬电热合金,使用温度可达1400℃,且其比重小、电阻率高
★节省空间,紧凑的设计为带来更大的空间节省,如果您的空间不予许设备拥有更大的空间,您可以选择将设备埋藏于地下。
★渗碳渗氮罐(马弗罐)采用优良的耐热不锈钢焊接而成,抗高温性能优良,经久耐用。
性能参数:
型号  | 额定功率 (Kw)  | 额定温度 (℃)  | 空炉升温时间(H)  | 空炉消耗功率(Kw)  | 理论装载量 (Kg)  | 有效工作尺寸 (mm)  | 加热区数  | 
RQD-25-9  | 25  | 950  | ≤2.5  | ≤8  | 50  | Ø300x450  | 1  | 
RQD-35-9  | 35  | 950  | ≤2.5  | ≤12  | 70  | Ø300x600  | 1  | 
RQD-60-9  | 60  | 950  | ≤3.0  | ≤21  | 150  | Ø450*600  | 2  | 
RQD-75-9  | 75  | 950  | ≤3.0  | ≤27  | 220  | Ø450x900  | 2  | 
RQD-90-9  | 90  | 950  | ≤3.0  | ≤30  | 400  | Ø600x900  | 2  | 
RQD-105-9  | 105  | 950  | ≤3.5  | ≤36  | 500  | Ø600x1200  | 2  | 
RQD-130-9  | 130  | 950  | ≤3.5  | ≤45  | 650  | Ø750x1200  | 2  | 
RQD-150-9  | 150  | 950  | ≤4.0  | ≤54  | 800  | Ø900x1200  | 2  | 
RQD-190-9  | 190  | 950  | ≤4.0  | ≤66  | 1200  | Ø1050x1500  | 2  | 
RQD-230-9  | 230  | 950  | ≤4.0  | ≤81  | 2000  | Ø1200x1800  | 3  | 
RQD-270-9  | 270  | 950  | ≤4.5  | ≤90  | 5000  | Ø1500x2100  | 3  | 
RQD-285-9  | 285  | 950  | ≤4.0  | ≤95  | 1000  | Ø1900x2200  | 3  | 
RQD-360-9  | 360  | 950  | ≤4.0  | ≤100  | 5000  | Ø1500x3500  | 3  | 
RQD-390-9  | 390  | 950  | ≤5.0  | ≤135  | 8000  | Ø2000x2500  | 3  | 


客户案例
为什么选择天利热工?

按需定制

多项专利成果

研发技术团队

应用范围广泛

完善的服务体系

精雕细琢
合作客户
产品推荐
                扫一扫 加微信
返回顶部