台车式铝合金加热电炉

一、概述
1.1.设备用途:铝合金产品的锻前加热
1.2.主要产品规格:/
1.3.设备组成:1台加热炉炉体+1套电加热器+1套热风循环系统+1台台车+1套炉门及升降+1套控制系统组成。
二、基础条件
2.1.zui大能源参数
电源 | |||
序号 | 项目 | 参数 | 备注 |
1 | zui大装机功率 | 约190KW | 加热功率160KW,风机5.5KW,台车电机2.2KW,炉门1.5KW |
2 | 电压 | AC380V 3+2p | |
3 | 频率 | 50HZ | |
2.2.现场条件
车间顶部zui低点:6m
车间大门:宽4mx高4.5m
起重机:5吨以上
设备基础:需方自建(供方提供图纸)
能源供应:需方自建,将能源引至设备接入口
三、设备主要参数描述
主要技术参数 | ||
序号 | 名 称 | 数据 |
1 | 设备名称 | 台车式铝合金加热电炉 |
2 | 用途 | 主要铝合金产品的锻前加热 |
3 | 加热方式 | 电加热 |
4 | 有效尺寸(有效使用空间) | 有效装料尺寸:2000×1500×1000mm (长×宽×高) 炉膛几何尺寸:2600×1900×1300mm |
5 | 装载量 | ≥4t |
6 | 控温精度 | ±1℃ |
7 | 炉温均匀性 | ±3℃(510℃),标准:GB/T9452-2023 |
8 | 额定温度(℃) | 650℃ |
9 | 升温速度 | 满负荷≥60℃/h可调 |
10 | 炉侧墙和后墙温升 | ≤30℃(室温大于30℃时,温升上限为实时实测室温) |
11 | 炉膛总控温区数 | 2区 |
11 | 加热功率 | 160KW |
12 | 炉体结构 | Q235型材+板材 |
五、设备方案描述
设备组成:本加热炉主要由炉体、炉衬、炉门、台车、电加热元件、热风循环系统、电气控制部分组成。
扫一扫 加微信
返回顶部