天利资讯
产品搜索:
610A(磷生铁浇铸阴极块加热炉)成功案例
TL-RQJR-II型
炉膛规格尺寸(单室) | m | 4980×2250×1130(单室) | 长×宽×高 |
台车规格尺寸 | m | 5640×2116 | 长×宽 |
高使用温度 | ℃ | 850 | |
正常使用温度 | ℃ | 650 | 排烟温度≦450℃ |
碳块装载量 | 支 | 4 | |
炉温均匀性 | ℃ | ≤±10℃ |
- 上一篇:611( 1243m燃气预热炉) 成功案例
- 下一篇:607B蒙古施工总结汇报
TL-RQJR-II型
炉膛规格尺寸(单室) | m | 4980×2250×1130(单室) | 长×宽×高 |
台车规格尺寸 | m | 5640×2116 | 长×宽 |
高使用温度 | ℃ | 850 | |
正常使用温度 | ℃ | 650 | 排烟温度≦450℃ |
碳块装载量 | 支 | 4 | |
炉温均匀性 | ℃ | ≤±10℃ |
地址:延津县产业集聚区北区307线 电话:0373-7750000/7748666 备案号:豫ICP备12004208号-1