炉用配件
产品搜索:
高温辐射管
产品简介:形式:螺旋式、鼠笼式、立带式; 额定温度1000度的辐射管电加热器,电阻丝的材质为Cr20Ni80或HRE/0Cr21Al6Nb,支撑架是高铝陶瓷件,表面工作温度可达1200度。...
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:液体燃烧机
订购热线:400 800 0373
形式:螺旋式、鼠笼式、立带式;
额定温度1000度的辐射管电加热器,电阻丝的材质为Cr20Ni80或HRE/0Cr21Al6Nb,支撑架是高铝陶瓷件,表面工作温度可达1200度。
性能参数:
电压 | 功率 | 直径 | 线长 | 加热区长 | 总长 | 外径×壁厚 |
V | Kw | mm | mm | mm | mm | φmmσ×mm |
20 | 3.0 | 8 | 4500 | 600 | 900 | 89×3~5 |
22 | 3.3 | 8 | 5000 | 700 | 1000 | 89×3~5 |
25 | 3.8 | 8 | 5500 | 750 | 1100 | 89×3~5 |
28 | 4.2 | 8 | 6300 | 850 | 1200 | 89×3~5 |
30 | 4.5 | 8 | 6800 | 950 | 1300 | 89×3~5 |
34 | 5.0 | 8 | 7800 | 1050 | 1450 | 89×3~5 |
40 | 6.0 | 8 | 9000 | 800 | 1200 | 89×3~5 |
42.3 | 5.556 | 8 | 10800 | 900 | 1410 | 114×3~5 |
47 | 7.0 | 88 | 10700 | 850 | 1300 | 95×3~5 |
55 | 8.3 | 8 | 12300 | 1100 | 1500 | 114×3~5 |
72 | 11.0 | 8 | 16400 | 1100 | 1500 | 114×3~5 |
126 | 13.25 | 7.5 | 19920 | 1100 | 1500 | 133×3~5 |
110 | 10.0 | 8 | 40000 | 1000 | 1120 | 159×3~5 |
110×2 | 20.0 | 6.5 | 30000 | 1500 | 2000 | 200×6~8 |
380 | 29 | 4 | 61500 | 1580 | 2400 | 125×3~5 |
190 | 13.35 | 6 | 1850 | 2530 | 176×4~5 |
相关产品:
客户案例: